Links: PG Forum - SL Forum - Splitscreen Studios - DS Forum - Other Languages: Deutch - Français - Español
Have fun exploring this wiki. But remember the Wiki Rules.
FR/Vaisseau Du Joueur
From Pirate Galaxy Wiki
Vous trouvez ici la liste de tous les vaisseaux disponibles dans Pirate Galaxy. Chaque Systeme Stellaire possède "ses propres" vaisseaux qui sont débloqués lorsque vous pénétrez dedans la première fois. Les Systèmes Vega, Sol et Draconis ont plusieurs vaisseaux disponibles contrairement aux autres, car ils sont plus complexes.
Contents |
Types de Vaisseaux
Un coup de main pour trouver un vaisseau qui vous convienne ? Visitez : Types de Vaisseaux
All Obtainable Ships
Space Ships
Space Ships are obtained by doing story missions, finding rare blueprints and winning Squad Tournaments. In other cases, you can receive them in a hangar.
Legend
| Name | Info |
|---|---|
| Phoenix S Transport | Normal Ships don't have a special color. They have no extra armor. |
| AnIn-X Colonial Lifter | Rare Ships are marked gold. They have 25% extra armor. |
| Vega Conquest Ship | Conquest Items are marked Cyan. They have no extra armor. |
| AnIn-TR Storm | Event Items are marked Green. They are just like normal ships. (rare event ships have 25%). |
| x | Raider Ship/Conquest Ship |
| x | Storm Ships |
| x | Tank Ship |
| x | Shock Ship |
| x | Engineer Ship |
| x | Sniper Ship |
| x | Defender Ship |
Parsecs
Les Vaisseaux de type Parsec sont les vaisseaux les plus chers de Pirate Galaxy, ils sont donc trés spécials. Leur Blindage est particulier. Toutes ses armures sont pour un certain système. L'armure thermique est un peu plus puissante que le commun des Vaisseaux Mizar. Ils ont l'armure Deluvium pour Sol, Et la 4e, pour Draconis, C'est l'armure Methanoid. Dans la La Singularité de Sirius il y a l'armure Ancienne.
| Type | Nom du Vaisseau | Prix | Rang | Conditions pour le débloquer |
|---|---|---|---|---|
| Tempête|DPS | AnIn-12 Parsec | 675400 | 50 | Toujours disponible |
| Tank | AnIn-1 Dominateur | 675400 | 50 | Toujours disponible |
| Ingénieur | AnIn-3 Constructeur | 675400 | 50 | Toujours disponible |
| Choc | AnIn-10 Terroriseur | 675400 | 50 | Toujours disponible |
Vaisseaux Spéciaux
Voici les vaisseaux spéciaux du jeu. Il peuvent être obtenus dans des circonstances exceptionnelles, comme gagner un tournoi, ou en utilisant un code coupon.
| Type | Nom du Vaisseau | Prix | Rang | Système | Conditions pour le débloquer |
|---|---|---|---|---|---|
| Tank | AnIn-1800 Tank Rapide | Gratuit? | 7 | Vega | Besoin d'un Code coupon |
| Tempête/DPS | AnIn-TR Tempête | 445 | 10 | Vega | Gagner un Tournoi |
| Tempête/DPS | AnIn-TR Tempête de Feu | 1862 | 18 | Antares | Gagner un Tournoi |
| Tempête/DPS | GC-TR Tempête Fusion | 3763 | 25 | Gemini | Gagner un Tournoi |
| Tempête/DPS | MST-TR Tempête Fusion | 7494 | 35 | Mizar | Gagner un Tournoi |
| Tempête/DPS | STAM-TR Tempête Foudroyant | 20568 | 60 | Sol | Gagner un Tournoi |
| Tempête/DPS | META-TR Tempête? | ? | 70 | Draconis | Gagner un Tournoi |
Vaisseaux de Conquête
Les Vaisseaux de Conquête sont ici
Vaisseaux non disponibles aux joueurs
| Type | Nom du Vaisseau | Prix | Rang | Système | Conditions pour le débloquer |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaisseau de base | Vaisseau léger | Gratuit | 1 | Vega | Aucunes |
| Tempête/DPS | JS-R Tempête Pirate | ? | 35? | Mizar | Seulement disponible pour King-Saiya |
| ? | alien ship.name (Huge Alien Ship) | ? | ? | Sol? | Seulement pour les Game Masters |
| ? | alien ship.name (Mantis Juggernaut) | ? | ? | Sol? | Seulement pour les Game Masters |
| Tank? | pirate ship.name (GC-2 Fusion Armor) | ? | ? | Gemini? | Seulement pour les Développeurs |
| Tank? | pirate ship.name (MST-FF2 Fusion Armor) | ? | ? | Mizar? | Seulement pour les Développeurs |
| ? | pirate ship.name (Imperial Signor) | ? | ? | Sol? | Seulement pour les Game Masters |
| ? | Mantis Assasin (GM-Ship) | ? | ? | Sol? | Seulement pour les Game Masters |





