Links: PG Forum - SL Forum - Splitscreen Studios - DS Forum - Other Languages: Deutch - Français - Español
Have fun exploring this wiki. But remember the Wiki Rules.
DE/Baupläne
From Pirate Galaxy Wiki
| |
| Color Patterns - Blueprints - Conquest Items - Instant Energy - Pilot Items - Player Ships - Clanships | |
DE/Baupläne ist noch nicht fertig. Viele der Schiffskomponenten sind noch nicht ins deutsche übersetzt worden.
Diese Vorlage wurde von René Majewski eingefügt
Ein Bauplan ist eine kleine Dateneinheit, die gebraucht wird, um verschiedene Technologien herzustellen. Dies kann von einer Kaffeemaschine bis zu einem Interstellaren Antrieb alles sein, was du in dein Schiff einbauen kannst. Du solltest in der Lage sein, anhand der Art der Baupläne zu erkennen, welche in dein Schiff passen, wie Blaster, Reparaturdruiden, Nachbrenner, und so weiter.
Siehe auch:
V1-Hyper's Waffen Index
Haftungsausschluss: Die Bilder der Waffen-Macht beinhalten akribische Tests der Waffen. Diese haben wir mit vielen tausend Aufnahmen überwacht, um die Tests mit einer zuverlässigen Statistik zu untermauern. Obwohl wir keine Gewähr für die Richtigkeit geben können, versichern wir, unser bestes gegeben zu haben. [1]
Für das bessere Verständnis, was mit den Werten min/mean/max gemeint ist, schaue dir bitte als Beispiel aktuelle Statistik von 100 aufeinander folgenden Aggro Bomben an. Hier siehst du wie sich die Genauigkeit dieser Waffe verteilt. Der beste Treffer liefert 100% Schaden. Der schlechteste Treffer wird mindestens 45% betragen. Die mittlere Zielgenauigkeit beträgt 64%.
Baupläne
Space Ships
Space Ships are obtained by doing story missions, finding rare blueprints and winning Squad Tournaments. In other cases, you can receive them in a hangar.
Legend:
| Name | Info |
|---|---|
| Phoenix S Transport | Normal Ships don't have a special color. They have no extra armor. |
| AnIn-X Colonial Lifter | Rare Ships are marked gold. They have 25% extra armor. |
| Vega Conquest Ship | Conquest Items are marked Cyan. They have no extra armor. |
| AnIn-TR Storm | Event Items are marked Green. They are just like normal ships. (rare event ships have 25%). |
| x | Raider Ship/Conquest Ship |
| x | Storm Ships |
| x | Tank Ship |
| x | Shock Ship |
| x | Engineer Ship |
| x | Sniper Ship |
| x | Defender Ship |
Blaster
Auf eines kannst du nicht verzichten: Blaster. Standardmäßig werden alle neu gekauften Schiffe von dir mit dem Sub-Standard Ion Blaster ausgestattet. Zudem ist der Blaster die Standard Waffe im Spiel. Weiter entwickelte Blaster erzeugen mehr Schaden. Sie verbrauchen aber auch mehr Energie, erfordern einen höheren Rang deines Piloten und verbrauchen mehr Kryonit bei der Herstellung.
Sammler
Eine weitere wichtige Komponente deines Schiffes. Ohne Sammler kannst du keine Energie, kein Kryonit und kein Baupläne bekommen. Genau wie beim Blaster, wird standardmäßig in alle deine Schiffe der Sub-Standard Sammler kostenlos eingebaut. Allerdings sammeln weiter entwickelte Sammler nur die Gegenstände etwas schneller. Den Sammler zu benutzen kostet dich keine Energie.
Reparaturdruide
Dies ist eine der wichtigsten Geräte für dein Schiff. Wenn es verwendet wird, benutzt ein kleines bisschen deiner Energie und beginnt damit dein Schiff zu reparieren. Die Reparatur deines Schiffes dauert einige Zeit. Du wirst sie nicht auf einen Schlag erhalten. Du solltest es nicht erst in letzter Sekunde benutzen, bevor du getötet wirst. Es ist ein gutes Werkzeug, um dich zwischen Kämpfen zu regenerieren. Du kannst es auch benutzen, um dich zu heilen, wenn du halb Tot bist. Denke daran, es dauert einige Zeit, bevor du es erneut einsetzen kannst.
Nachbrenner
Merkst du, dass du einen Kampf verlierst oder dass du aus einer brenzligen Situation fliehen möchtest, dann ist der Nachbrenner die 1. Wahl. Er verbraucht zwar ein bisschen Energie, aber dafür wird er dich für einige Zeit beschleunigen. Dies sollte dir die Möglichkeit geben, vor deinen Gegner solange zu fliehen, bist du wieder in den Orbit fliegen oder dich an anderer Stelle reparieren kannst.
Rakete
Raketen machen zwar einen großen Schaden, aber haben einen niedrigen Schaden pro Sekunde, weil sie lange zum auskühlen brauchen. Sie sind hervorragend um einen Kampf gegen Mächtige Feinde zu beginnen. Da sie einen Schaden auf großer Fläche verursachen, sind sie auch gut gegen eine Anzahl von Feinden, die sich nebeneinander befinden. Du kannst sie verwenden um Methanoids zu bekämpfen.
Schild
Schilde sind gut für die Verteidigung. Sie kosten zwar Energie, schaffen aber eine Schutzhülle um dein Schiff, als eine Art 2. Leben. Deine Feinde, auch menschliche Gegner, müssen zuerst dein Schild zerstören, bevor sie dein Schiff beschädigen können. Dies schafft dir die perfekte Zeit, um sie zu zerstören, bevor sie dich zerstören.
Zielreparatur
Die Zielreparatur funktioniert genauso, wie dein Reparaturdruide. Du kannst aber deine Freunde oder deine Flügelmänner heilen.
Beschleuniger
Ist die Welt zu langsam für dich? Vergeht zu viel Zeit zwischen Schüssen und Explosionen? Dann benutze dieses Baby. Wenn du es benutzt, beschleunigst du das Wiederaufladen der Geräte. Du kannst auf dich, deinen Partner oder deine Flügelmänner anwenden.
Zielcomputer
Das perfekte Tool um bei feindlichen Schiffen zusätzlichen und kritischen Schaden zu erzeugen. Es bietet beim Zielen eine größere Genauigkeit und eine höhere Chance auf einen kritischen Treffer.
Taunt
Verursacht bei einem Manti, dass dieser sich nur auf dich fixiert ist. Dies ist Perfekt, damit sich ein Mitglied deiner Staffel in Ruhe regenerieren kann oder einen Manti aus einem Pulk zu lösen. Es kann also benutzt werden, um Feinde daran zu hintern, dass sie ihre Routen abfliegen.
Protektor
Es ist ein Gerät, welches um dein Schiff oder um das Schiff deiner Freunde ein Schild erzeugt. Es schützt auch vor Stunladungen und Stundomes. Aber höhere Stuns können das Schild dennoch durchdringen
Stunladung
Es wirkt wie ein EMP. Diese Explosion bewirkt, dass die Geräte des Gegners sich langsamer aufladen. ZZZAP, BWAHAHAA! Die Intensität bzw. Dauer hängt von der Art des anzugreifenden Schiff ab. Bei höheren Schiffen wird es eine niedrigere Wirkung haben.
Perforator
Perforatoren sind Waffen, die Schilde ignorieren. Diese sind gut gegen lästige Mantis oder menschliche Gegner, die einen Schild haben. Allerdings können höhere Schilde die Wirkung mindern und du könntest einen höheren Perforator brauchen.
Zielscrambler
Dieses Gerät lässt den Feind ungenauer schießen. So erhälst du weniger Schaden, wenn er auf dich schießt. Weniger Schaden ist immer gut.
Repair Field
A repair field is like the weapon that Mantis Menders use to repair Mantis. This will this time not repair the mantis but your friends.
| System | Name | Rank | ---Price--- | BPs Needed | How Acquired |
|---|---|---|---|---|---|
| Antares: | 14 | 652 | 2 | Mantis Mender | |
| 16 | 701 | 2 | Mantis Mender | ||
| 18 | 979 | 3 | Mantis Mender | ||
| 20 | 1230 | 3 | Mantis Mender | ||
| 20 | 2460 | 7 | Mantis Mender | ||
| Gemini: | 23 | 1443 | 3 | Mantis Mender | |
| 25 | 1567 | 4 | Mantis Mender | ||
| 28 | 1779 | 4 | Mantis Mender | ||
| 28 | 3558 | 9 | Mantis Mender | ||
| Mizar: | 30 | 2466 | 5 | Mantis Mender | |
| 33 | 3130 | 5 | Mantis Mender | ||
| 35 | 3869 | 6 | Mantis Mender | ||
| 38 | 4293 | 6 | Mantis Mender | ||
| 38 | 8586 | 11 | Mantis Mender | ||
| Sol: | 40 | 4418 | 6 | Mantis Mender | |
| 43 | 4773 | 7 | Mantis Mender | ||
| 45 | 4990 | 7 | Mantis Mender | ||
| 48 | 5424 | 8 | Imperial Repair Node | ||
| 50 | 5608 | 8 | Imperial Repair Node | ||
| 53 | 6527 | 9 | Imperial Repair Node | ||
| 55 | 9652 | 9 | Imperial Repair Node | ||
| 55 | 19305 | 14 | Imperial Repair Node | ||
| Draconis: | 58 | 17229 | 10 | Mantis Mender | |
| 60 | 24048 | 10 | Mantis Mender | ||
| 63 | 34661 | 11 | Mantis Mender | ||
| 65 | 42391 | 11 | Mantis Mender | ||
| 65 | 84782 | 16 | Mantis Mender | ||
| Sirius: | 73 | 17229 | 10 | {{{Acquired35}}} | |
| 76 | 24048 | 10 | {{{Acquired36}}} | ||
| 79 | 34661 | 11 | {{{Acquired37}}} | ||
| 82 | 34661 | 11 | {{{Acquired38}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired39}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired40}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired41}}} | ||
| Ancient Weapons: | 12 | ? | 11 | {{{AcquiredVA}}} | |
| 20 | ? | 11 | {{{AcquiredAA}}} | ||
| 28 | ? | 11 | {{{AcquiredGA}}} | ||
| 38 | ? | 11 | {{{AcquiredMA}}} | ||
| 55 | ? | 11 | {{{AcquiredSA}}} | ||
| 65 | ? | 11 | {{{AcquiredDA}}} | ||
Aggrobeacon
Erzeugt ein Leuchtfeuer, welche bei den in der Nähe befindlichen Mantis verursacht dieses anzugreifen. Dies wird erreicht, indem bei dem Mantis ein tiefer Schmerz oder Halluzinationen ausgelöst wird. Dies kannst du benutzen, um feindliches Feuer von dir abzulenken. Stärkere Mantis erfordern einen stärkeren Aggrobeacon. Höhere Aggrobeacons können mehr Treffer einstecken.
Thermo-Blast
Fires a beam of superheated reactor material at your target. Yes it is as dangerous as it sounds, dealing damage over time...
| System | Name | Rank | ---Price--- | BPs Needed | How Acquired |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini: | 23 | 1505 | 3 | Mantis Pyro | |
| 25 | 1627 | 4 | Mantis Pyro | ||
| 28 | 1865 | 4 | Mantis Pyro | ||
| 28 | 3730 | 9 | Mantis Pyro | ||
| Mizar: | 30 | 2598 | 5 | Mantis Pyro | |
| 33 | 3160 | 5 | Mantis Pyro | ||
| 35 | 3907 | 6 | Mantis Pyro | ||
| 38 | 4335 | 6 | Mantis Pyro | ||
| 38 | 8670 | 11 | Mantis Pyro | ||
| Sol: | 40 | 4461 | 6 | Mantis Pyro | |
| 43 | 4479 | 7 | Mantis Pyro | ||
| 45 | 5038 | 7 | Mantis Pyro | ||
| 48 | 5477 | 8 | Mantis Pyro | ||
| 50 | 5663 | 8 | Mantis Pyro | ||
| 53 | 6590 | 9 | Mantis Pyro | ||
| 55 | 9746 | 9 | Mantis Pyro | ||
| 55 | 19492 | 14 | Mantis Pyro | ||
| Draconis: | 58 | 18091 | 10 | Mantis Pyro | |
| 60 | 25017 | 10 | Mantis Pyro | ||
| 63 | 37056 | 11 | Mantis Pyro | ||
| 65 | 45181 | 11 | Mantis Pyro | ||
| 65 | 90361 | 16 | Mantis Pyro | ||
| Sirius: | 73 | 18091 | 10 | {{{Acquired35}}} | |
| 76 | 25017 | 10 | {{{Acquired36}}} | ||
| 79 | 37056 | 11 | {{{Acquired37}}} | ||
| 82 | 37056 | 11 | {{{Acquired38}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired39}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired40}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired41}}} | ||
| Ancient Weapons: | 12 | ? | 11 | {{{AcquiredVA}}} | |
| 20 | ? | 11 | {{{AcquiredAA}}} | ||
| 28 | ? | 11 | {{{AcquiredGA}}} | ||
| 38 | ? | 11 | {{{AcquiredMA}}} | ||
| 55 | ? | 11 | {{{AcquiredSA}}} | ||
| 65 | ? | 11 | {{{AcquiredDA}}} | ||
Aggrobombe
Dieser Reaktor erzeugt eine große Schockwelle, welche alle feindlichen Schiffe, die sich um dein Schiff befinden, beschädigt.
Materializer
Can Resurrect a squadmate, or a friend, from their pod. More complex ships will require more time, or you may upgrade your Materializer.
| System | Name | Rank | ---Price--- | BPs Needed | How Acquired |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini: | 23 | 1505 | 3 | Mantis Ressurector | |
| 25 | 1627 | 4 | Mantis Ressurector | ||
| 28 | 1865 | 4 | Mantis Ressurector | ||
| 28 | 3730 | 9 | Mantis Ressurector | ||
| Mizar: | 30 | 2598 | 5 | Mantis Ressurector | |
| 33 | 3160 | 5 | Mantis Ressurector | ||
| 35 | 3907 | 6 | Mantis Ressurector | ||
| 38 | 4335 | 6 | Mantis Ressurector | ||
| 38 | 8670 | 11 | Mantis Ressurector | ||
| Sol: | 40 | 4461 | 6 | Mantis Ressurector | |
| 43 | 4479 | 7 | Mantis Ressurector | ||
| 45 | 5038 | 7 | Mantis Ressurector | ||
| 48 | 5477 | 8 | Mantis Ressurector | ||
| 50 | 5663 | 8 | Mantis Ressurector | ||
| 53 | 6590 | 9 | Mantis Ressurector | ||
| 55 | 9746 | 9 | Mantis Ressurector | ||
| 55 | 19492 | 14 | Mantis Ressurector | ||
| Draconis: | 58 | 18091 | 10 | Mantis Ressurector | |
| 60 | 25017 | 10 | Mantis Ressurector | ||
| 63 | 37056 | 11 | Mantis Ressurector | ||
| 65 | 45181 | 11 | Mantis Ressurector | ||
| 65 | 90361 | 16 | Mantis Ressurector | ||
| Sirius: | 73 | 18091 | 10 | {{{Acquired35}}} | |
| 76 | 25017 | 10 | {{{Acquired36}}} | ||
| 79 | 37056 | 11 | {{{Acquired37}}} | ||
| 82 | 37056 | 11 | {{{Acquired38}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired39}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired40}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired41}}} | ||
| Ancient Weapons: | 12 | ? | 11 | {{{AcquiredVA}}} | |
| 20 | ? | 11 | {{{AcquiredAA}}} | ||
| 28 | ? | 11 | {{{AcquiredGA}}} | ||
| 38 | ? | 11 | {{{AcquiredMA}}} | ||
| 55 | ? | 11 | {{{AcquiredSA}}} | ||
| 65 | ? | 11 | {{{AcquiredDA}}} | ||
Stundome
Erzeugt im einem Gebiet eine Stunladung, in welchem alle Feinde die Ladung abbekommen.
Sniper Blaster
A high energy ray weapon, the Sniper Blaster is best used at range just after activating the Attack Charge.
| System | Name | Rank | ---Price--- | BPs Needed | How Acquired |
|---|---|---|---|---|---|
| Sol: | |||||
| 55 | 17404 | 14 | Mantis Sniper and Imperial Sniper | ||
| Draconis: | 58 | 16795 | 10 | Mantis Sniper | |
| 60 | 23347 | 10 | Mantis Sniper | ||
| 63 | 33652 | 11 | Mantis Sniper | ||
| 65 | 41157 | 11 | Mantis Sniper | ||
| 65 | 82314 | 16 | Mantis Sniper | ||
| Sirius: | 73 | 56476 | 10 | {{{Acquired35}}} | |
| 76 | 69509 | 10 | {{{Acquired36}}} | ||
| 79 | 82542 | 11 | {{{Acquired37}}} | ||
| 82 | 95575 | 11 | {{{Acquired38}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired39}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired40}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired41}}} | ||
| Ancient Weapons: | 12 | ? | 11 | {{{AcquiredVA}}} | |
| 20 | ? | 11 | {{{AcquiredAA}}} | ||
| 28 | ? | 11 | {{{AcquiredGA}}} | ||
| 38 | ? | 11 | {{{AcquiredMA}}} | ||
| 55 | ? | 11 | {{{AcquiredSA}}} | ||
| 65 | ? | 11 | {{{AcquiredDA}}} | ||
Attack Droid
Sends down a little buddy from orbit that helps you shoot stuff, not as useful as another squadmate, but it is better than nothing!
| System | Name | Rank | ---Price--- | BPs Needed | How Acquired |
|---|---|---|---|---|---|
| Sol: | |||||
| 55 | 18434 | 14 | Imperial Repair Node Imperial Attack Drone | ||
| Draconis: | 58 | 17131 | 10 | Mantis Attack Drone | |
| 60 | 23814 | 10 | Mantis Attack Drone | ||
| 63 | 34325 | 11 | Mantis Attack Drone | ||
| 65 | 41980 | 11 | Mantis Attack Drone | ||
| 65 | 83959 | 16 | Mantis Attack Drone | ||
| Sirius: | 73 | 17131 | 10 | {{{Acquired35}}} | |
| 76 | 23814 | 10 | {{{Acquired36}}} | ||
| 79 | 34325 | 11 | {{{Acquired37}}} | ||
| 82 | 34325 | 11 | {{{Acquired38}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired39}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired40}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired41}}} | ||
| Ancient Weapons: | 12 | ? | 11 | {{{AcquiredVA}}} | |
| 20 | ? | 11 | {{{AcquiredAA}}} | ||
| 28 | ? | 11 | {{{AcquiredGA}}} | ||
| 38 | ? | 11 | {{{AcquiredMA}}} | ||
| 55 | ? | 11 | {{{AcquiredSA}}} | ||
| 65 | ? | 11 | {{{AcquiredDA}}} | ||
Orbital Strike
Orders a group of orbital weapon platforms to open fire on the point specified. Note that you can't choose where to land the blast exactly, as you fire it by selecting a enemy target and then pressing the button. It will take a short moment for the strike to land, during which the enemy target can move out of the blast range.
| System | Name | Rank | ---Price--- | BPs Needed | How Acquired |
|---|---|---|---|---|---|
| Sol: | |||||
| 55 | 19305 | 14 | Imperial Signor | ||
| Draconis: | 58 | 17917 | 10 | Mantis Signor | |
| 60 | 24777 | 10 | Mantis Signor | ||
| 63 | 36700 | 11 | Mantis Signor | ||
| 65 | 44746 | 11 | Mantis Signor | ||
| 65 | 89493 | 16 | Mantis Signor | ||
| Sirius: | 73 | 17229 | 10 | {{{Acquired35}}} | |
| 76 | 24048 | 10 | {{{Acquired36}}} | ||
| 79 | 34661 | 11 | {{{Acquired37}}} | ||
| 82 | 34661 | 11 | {{{Acquired38}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired39}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired40}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired41}}} | ||
| Ancient Weapons: | 12 | ? | 11 | {{{AcquiredVA}}} | |
| 20 | ? | 11 | {{{AcquiredAA}}} | ||
| 28 | ? | 11 | {{{AcquiredGA}}} | ||
| 38 | ? | 11 | {{{AcquiredMA}}} | ||
| 55 | ? | 11 | {{{AcquiredSA}}} | ||
| 65 | ? | 11 | {{{AcquiredDA}}} | ||
Attack Charge
Use the Attack Charge to momentarily upgrade all weapon system. This component is most effective when used in conjunction with the Sniper Blaster.
| System | Name | Rank | ---Price--- | BPs Needed | How Acquired |
|---|---|---|---|---|---|
| Sol: | |||||
| 55 | 19492 | 14 | Imperial Attack Drone Mantis Detonator | ||
| Draconis: | 58 | 18091 | 10 | Mantis Detonator | |
| 60 | 25017 | 10 | Mantis Detonator | ||
| 63 | 37056 | 11 | Mantis Detonator | ||
| 65 | 45181 | 11 | Mantis Detonator | ||
| 65 | 90361 | 16 | Mantis Detonator | ||
| Sirius: | 73 | 18091 | 10 | {{{Acquired35}}} | |
| 76 | 25017 | 10 | {{{Acquired36}}} | ||
| 79 | 37056 | 11 | {{{Acquired37}}} | ||
| 82 | 37056 | 11 | {{{Acquired38}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired39}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired40}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired41}}} | ||
| Ancient Weapons: | 12 | ? | 11 | {{{AcquiredVA}}} | |
| 20 | ? | 11 | {{{AcquiredAA}}} | ||
| 28 | ? | 11 | {{{AcquiredGA}}} | ||
| 38 | ? | 11 | {{{AcquiredMA}}} | ||
| 55 | ? | 11 | {{{AcquiredSA}}} | ||
| 65 | ? | 11 | {{{AcquiredDA}}} | ||
Repair Turret
Deploys a turret that spreads a repair field similar to the mantis incarnation but to heal your allies.
| System | Name | BPs Needed | Rank | Price | Dropped From |
|---|---|---|---|---|---|
| Draconis: | 16 | 65 | 82313 | Mantis Mender |
Attack Turret
Deploys a turret that spreads a attack charge field which augments the weapon powers of your allies by supercharging their energy cells with a bubble.
| System | Name | Rank | ---Price--- | BPs Needed | How Acquired |
|---|---|---|---|---|---|
| Draconis: | |||||
| 65 | 83959 | 16 | Mantis Saboteur | ||
| Sirius: | 73 | 17131 | 10 | {{{Acquired35}}} | |
| 76 | 23814 | 10 | {{{Acquired36}}} | ||
| 79 | 34325 | 11 | {{{Acquired37}}} | ||
| 82 | 34325 | 11 | {{{Acquired38}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired39}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired40}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired41}}} | ||
| Ancient Weapons: | 12 | ? | 11 | {{{AcquiredVA}}} | |
| 20 | ? | 11 | {{{AcquiredAA}}} | ||
| 28 | ? | 11 | {{{AcquiredGA}}} | ||
| 38 | ? | 11 | {{{AcquiredMA}}} | ||
| 55 | ? | 11 | {{{AcquiredSA}}} | ||
| 65 | ? | 11 | {{{AcquiredDA}}} | ||
Sticky Bomb
Launches a muon based electrostatic bomb which adhered to the target and activates its charge after a specific time.
| System | Name | Rank | ---Price--- | BPs Needed | How Acquired |
|---|---|---|---|---|---|
| Draconis: | |||||
| 65 | 90493 | 16 | Mantis Saboteur | ||
| Sirius: | 73 | 17131 | 10 | {{{Acquired35}}} | |
| 76 | 23814 | 10 | {{{Acquired36}}} | ||
| 79 | 34325 | 11 | {{{Acquired37}}} | ||
| 82 | 34325 | 11 | {{{Acquired38}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired39}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired40}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired41}}} | ||
| Ancient Weapons: | 12 | ? | 11 | {{{AcquiredVA}}} | |
| 20 | ? | 11 | {{{AcquiredAA}}} | ||
| 28 | ? | 11 | {{{AcquiredGA}}} | ||
| 38 | ? | 11 | {{{AcquiredMA}}} | ||
| 55 | ? | 11 | {{{AcquiredSA}}} | ||
| 65 | ? | 11 | {{{AcquiredDA}}} | ||
Minelayer
Lays a distortion mine which creates a collapsing micro white hole upon impact. Area defense has not been easier.
| System | Name | Rank | ---Price--- | BPs Needed | How Acquired |
|---|---|---|---|---|---|
| Draconis: | |||||
| 65 | 90361 | 16 | Mantis Minelayer | ||
| Sirius: | 73 | 18091 | 10 | {{{Acquired35}}} | |
| 76 | 25017 | 10 | {{{Acquired36}}} | ||
| 79 | 37056 | 11 | {{{Acquired37}}} | ||
| 82 | 37056 | 11 | {{{Acquired38}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired39}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired40}}} | ||
| 85 | ? | 11 | {{{Acquired41}}} | ||
| Ancient Weapons: | 12 | ? | 11 | {{{AcquiredVA}}} | |
| 20 | ? | 11 | {{{AcquiredAA}}} | ||
| 28 | ? | 11 | {{{AcquiredGA}}} | ||
| 38 | ? | 11 | {{{AcquiredMA}}} | ||
| 55 | ? | 11 | {{{AcquiredSA}}} | ||
| 65 | ? | 11 | {{{AcquiredDA}}} | ||
Gegenstände für Eroberungsschiffe
Den Hauptartikel findest du unter Gegenstände für Eroberungsschiffe
| |
| Zum Gedenken: Früher war dies dies die größte Seite im Wiki. Sie umfasste 122,633 Bytes. | |







